| Kalkulator świadczenia - Żywienie dojelitowe | ||
|---|---|---|
| Wycena procedury NFZ | zł | |
| Wycena punktu wg kontaktu | zł | |
| Dieta dojelitowa | zł | |
| Zestaw do podaży | zł | |
| Badania laboratoryjne | zł | |
| Koszt szpitala | zł | |
| Bilans szpitala / dobę** | 0,00 | zł |
| Kalkulator świadczenia - Żywienie pozajelitowe | ||
|---|---|---|
| Wycena procedury NFZ | zł | |
| Wycena punktu wg kontaktu | zł | |
| Worek RTU | zł | |
| Witaminy | zł | |
| Pierwiastki śladowe | zł | |
| Immunożywienie* | zł | |
| Zestaw do podaży | zł | |
| Badania laboratoryjne | zł | |
| Koszt szpitala | zł | |
| Bilans szpitala / dobę** | 0,00 | zł |
Bilans szpitala dla jednego pacjenta / rok*** 0,00 zł
* Należy uzupełnić tylko w przypadku zastosowania produktu Omegaven lub Dipeptiven
** Wycena procedury po odjęciu dziennego kosztu szpitala
*** Wartość wynika z przeliczenia bilansu szpitala pomnożonego przez 365 dni